Jeg er mere glad for de lette italienske vine end de tunge. Det vil sige, måske modsat mange andre, at jeg ikke er så begejstret for fx Amarone, som er fyldig, smager af blomme/sveske, høj alkohol og en del fad. Nej jeg er mere til lettere italienere og gerne på Sangiovese
| Vinens navn | Land | År | Point | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Château Pesquié, Le Terrasses Rouge Ventoux | Frankrig | 2005 | 90 | 59 |
| Château Pesquié, Le Terrasses Rouge Ventoux | Frankrig | 2007 | 88 | 59 |
| Launois, Special Club | Frankrig | 2002 | 91 | 179 |
| Chateau Pesquie le Quintessence Rouge Ventoux | Frankrig | 2009 | 91 | 99 |
| Promenade des Papes Châteauneuf du Pape AC | Frankrig | 2008 | 90 | 99 |
| Domaine La Fourmone, Vacqueyras | Frankrig | 2005 | 90 | 99 |
| Domaine Chante-Perdrix, Chateauneuf Du Pape | Frankrig | 2006 | 90 | 85 |
| Mas Laval, Les Pampres | Frankrig | 2010 | 87 | 120 |
| Mas Laval, Grand Cuvee, Vin de Pays d’Herault | Frankrig | 2008 | 90 | 150 |
| Domaine de Montcalmés, Rouge | Frankrig | 2008 | 92 | 200 |
| Chateau Desmirail 2006 | Frankrig | 2006 | 91 | 199 |
| Chateau Guery, Les Eolides, Minervois | Frankrig | 2005 | 91 | 140 |
| Cazenueve, Calcaires, Pic Saint Loup | Frankrig | 2007 | 87 | 120 |
| Padie, Ciel Liquide, Côtes du Rousillon, Village | Frankrig | 2005 | 89 | 120 |
| Chateau de la Negly, La Falaise, La Clap | Frankrig | 2008 | 91 | 150 |
| Chateau des Estanilles, Syrah Grand Cuvee, Faugères | Frankrig | 2005 | 92 | 170 |
| Chateau des Estanilles, Clos de Fou, Faugère | Frankrig | 2007 | 91 | 150 |
| Dernier Bastion, Tradition, Maury | Frankrig | 2004 | 90 | 150 |
| Chateau Rieussec Sauterne (halv flaske) | Frankrig | 2005 | 95 | 179 |
| Domaine Lafarge, Bourgogne Pinot Noir | Frankrig | 2006 | 90 | 150 |
| Charmilles de Tour-Blanche | Frankrig | 2006 | 90 | 120 |
| Vieux Château Bourgneuf, Pomerol | Frankrig | 2004 | 91 | |
| Savigny les Beaune 1. Cru Fouquerand Hospices de Beaune | Frankrig | 2005 | 89 | 130 |
| Domaine Font de Michelle Chateauneuf du Pape | Frankrig | 2004 | 92 | 150 |
| Château Croizet-Bages | Frankrig | 2005 | 90 | 150 |
| Château Cantemerle | Frankrig | 2003 | 92 | 150 |
| Château Cantemerle | Frankrig | 2006 | 89 | 100 |
| Lynch-Moussas | Frankrig | 2002 | 90 | 150 |
| Noël Verset, Cornas | Frankrig | 2002 | 92 | 200 |
| Chateau Lagrange | Frankrig | 2002 | 91 | 300 |
| Chateau Langlais | Frankrig | 2001 | 89 | 150 |
| Chateau Beauregard | Frankrig | 2004 | 88 | 199 |
| Chateau Mangot | Frankrig | 1999 | 89 | 199 |
| Clos L’églis | Frankrig | 1997 | 92 | 300 |
| Launois Vintage Blanc de Blancs Brut | Frankrig | 2004 | 91 | 350 |
| Domaine de L’Eglise | Frankrig | 1995 | 90 | 250 |
| Chateau Suduiraut | Frankrig | 1978 | 93 | 300 |
| Bollinger Champagne Special Cuvée | Frankrig | NV | 90 | 249 |
| Domaine Pabiot, Pouilly-Fume | Frankrig | 2009 | 88 | |
| Domaine Pabiot, Pouilly-Fume | Frankrig | 2005 | 87 | |
| Henry Pellé, Pouilly Fumé | Frankrig | 2007 | 89 | |
| Heni Bourgeois, Pouilly Fumé En Travertin | Frankrig | 2008 | 88 | |
| Marcel Martin, Pouilly-Fumé La Rochetais | Frankrig | 2008 | 92 | |
| Mouton Rothschild | Frankrig | 2004 | 96 | |
| Calon Segur | Frankrig | 1999 | 94 | |
| Domtalhof Spätburgunder | Tyskland | 2007 | 88 | |
| Keller, Grüner Silvaner Trocken 2009 | Tyskland | 2009 | 89 | 99 |
| Keller Riesling Trocken | Tyskland | 2009 | 90 | 78 |
| Fritz Haag Riesling Feinherb | Tyskland | 2009 | 91 | |
| Leitz, Spätlese Rüdesheimer trocken | Tyskland | 2007 | 89 | 99 |
| Domtalhof Riesling Spätlese Trocken | Tyskland | 2007 | 89 | 99 |
| H. Löwenstein, erste Lage Röttgen | Tyskland | 2008 | 91 | 146 |
| Georg Breuer Spätburgunder | Tyskland | 2006 | 91 | |
| Fritz Haag Spätlese | Tyskland | 2009 | 92 | |
| Fritz Haag Auslese Goldkapsel 37,5 cl | Tyskland | 2009 | 94 | |
| Christoffel jr., Spätlese Ürziger Würzgarten | Tyskland | 1994 | 91 | 119 |
| Christoffel jr., Spätlese Riesling Auslese** | Tyskland | 1988 | 89 | |
| Diel, Riesling Spätlese Goldloch | Tyskland | 2008 | 92 | |
| Keller, Trockenbeerenauslese 0,375 l | Tyskland | 2006 | 96 | |
| Meyer-Näkel Spätburgunder | Tyskland | 2006 | 91 | |
| Maté, Sottinmano | Italien | 2008 | 88 | 99 |
| Sangiovese IgT Tenuta Ronci di Nepi | Italien | 2009 | 88 | |
| Veste Porpora, Tenuta Ronci di Nepi | Italien | 2005 | 89 | |
| Burlotto, Langhe Nebbiolo | Italien | 2006 | 89 | 109 |
| Argiano Il Duemilatre di Argiano | Italien | 2003 | 88 | 99 |
| Le Difese Tenuta San Guido 2007 | Italien | 2007 | 91 | 99 |
| La Famiglia, Nero d’Avola | Italien | 2007 | 90 | 99 |
| Don Rudolfo, Nero d’Avola 2005 | Italien | 2005 | 90 | 99 |
| San Felice Poggio Rosso Riserva | Italien | 1999 | 86 | |
| Tenuta di Petrolo, Torrione | Italien | 2008 | 90 | 99 |
| Tenuta di Petrolo, Torrione | Italien | 2009 | 90 | 99 |
| Michele Satta, Costa di Giulia | Italien | 2005 | 89 | |
| Brigante, Pinot Nero | Italien | 2003 | 91 | |
| Brigante, Pinot Nero | Italien | 2004 | 92 | |
| Brigante, Pinot Nero | Italien | 2005 | 90 | |
| Tenuta di Argiano, Solengo | Italien | 2008 | 91 | 199 |
| Argiano, Brunello di Montalcino | Italien | 2005 | 91 | 129 |
| Argiano, Brunello di Montalcino | Italien | 1999 | 92 | 150 |
| Querciabella, Chianti Classico | Italien | 89 | 129 | |
| F Negroamaro Salento, Feudi di san marzano | Italien | 2008 | 92 | 199 |
| Marchesi di Barolo, Cannubi Barolo | Italien | 2004 | 92 | 399 |
| Marchesi di Barolo, Sarmassa Barolo | Italien | 2005 | 91 | 399 |
| Galatrona, Tenuta di Petrolo 2005 | Italien | 2005 | 95 | 799 |
| Sassicaia Tenuta San Guido | Italien | 2006 | 92 | |
| Angelo GAJA, Barbaresco DOCG | Italien | 2005 | 96 | |
| Longhop Shiraz | Australien | 2008 | 88 | 89 |
| Longhop, Old Vine Grenache | Australien | 2007 | 90 | 99 |
| Trentham Etate Shiraz | Australien | 2007 | 88 | 60 |
| Mollydooker, Two Left Feet | Australien | 2008 | 89 | 149 |
| Mollydooker, The Boxer Shiraz | Australien | 2008 | 91 | 159 |
| Mollydooker, Blue Eyed Boy | Australien | 2007 | 93 | 299 |
| Mollydooker, Carnival of Love | Australien | 2007 | 93 | 499 |
| Mollydooker, Enchanted Path | Australien | 2005 | 92 | 250 |
| Katnook Estate, Prodigy | Australien | 1998 | 91 | |
| Penfolds, Grange | Australien | 2005 | 97 | |
| D’Arenberg, The Dead Arm | Australien | 2006 | 91 | 369 |
| Telmo Rodriguez, Basa | Spanien | 2009 | 89 | 59 |
| Hornillos Ballesteros, Mibal | Spanien | 2006 | 88 | 75 |
| Bodega Los Astrales, Astrales | Spanien | 2007 | 90 | 170 |
| Quinta Sardonia, Q2 | Spanien | 2006 | 91 | 150 |
| Quinta Sardonia | Spanien | 2006 | 94 | 300 |
| Bodega Mustiguillo, Finca Terrerazo | Spanien | 2007 | 91 | 170 |
| Dominio de Pingus, PSI | Spanien | 2007 | 91 | 150 |
| Costers del Siurana, Clos de L’obac | Spanien | 2004 | 92 | 320 |
| Clos Mogador | Spanien | 1999 | 93 | 300 |
| Bodegas Aalto, Aalto | Spanien | 2005 | 92 | 220 |
| Bodegas Aalto, Aalto | Spanien | 2006 | 91 | 220 |
| Bodegas Aalto, Aalto PS | Spanien | 2006 | 93 | 450 |
| Bodegas Aalto, Aalto PS | Spanien | 2005 | 94 | 450 |
| Dominio de Pingus, Flor de Pingus | Spanien | 2002 | 95 | 350 |
| Dominio de Pingus, Flor de Pingus | Spanien | 2008 | 93 | 450 |
| Bodegas Aalto, Aalto | Spanien | 2007 | 92 | 220 |
| Bodegas Alto Moncayo, Alto Moncayo | Spanien | 2007 | 91 | 249 |
| Terra d’URO, Toro ''Selection'' | Spanien | 2006 | 91 | 199 |
| Argiano, Brunello di Montalcino | Italien | 2006 | 89 | 129 |
| Michelle Satta Giovin Re 2005 | Italien | 2005 | 90 | 199 |
| Chateau Pesquie le Quintessence Rouge Ventoux | Frankrig | 2005 | 92 | 99 |
| Tenuta di Argiano L’orciaia | Italien | 2006 | 90 | 129 |
| Podere Sapaio, Volpolo | Italien | 2007 | 91 | 130 |
| Tenuta di Argiano, Suolo | Italien | 2008 | 92 | 249 |
| Lynch Bages | Frankrig | 2002 | 92 | 250 |
| Poggio Argentiera, Finisterre | Italien | 2004 | 93 | 200 |
| Viu Manent El Olivar | Chile | 2007 | 91 | 129 |
| Guigal, Cuvée Philipson Côtes-du-Rhône Rouge | Frankrig | 2007 | 90 | 69,95 |
| Billecart-Salmon Brut rosé | Frankrig | NV | 91 | 599 |
| De Loach, Pinot Noir OFS | USA | 2007 | 91 | 249 |
| Quadrifolia Douro Red Quinta do Vallado | Portugal | 2010 | 87 | 49,95 |
| Dehesa la Granja | Spanien | 2004 | 90 | 159,95 |
Tags
- Aalto
- Amarone
- Argentina
- Australien
- Barolo
- Barossa Valley
- Bernard Launois
- Billecart-Salmon
- Bordeaux
- Bourgogne
- Brunello
- cabernet sauvignon
- Californien
- Champagne
- Frankrig
- Galatrona
- hvidvin
- Italien
- lam
- Launois
- mad
- Mollydooker
- ost
- Pinot Noir
- Quiz
- Rhone
- rødvin
- Sangiovese
- Sauterne
- Shiraz
- skaldyr
- Spanien
- Tilbud
- video
- Vin
- vinklubben
- vinkøb
- vinopbevaring
- vinsmagning
- Vintip

